Reparaturbeutel
Beschreibung
Reparaturbeutel gibt es in der normalen Ausführung als Zweinahtbeutel
oder in einer etwas teureren Variante als Blattflachbeutel.
Technische Möglichkeiten
Lieferbar mit doppeltem oder einfachem perforiertem Abriß, Abriß und Beutel fortlaufend numeriert
anhängendes selbstdurchschreibendes Deckblatt möglich
im Flexodruck, Buchdruck oder Offsetdruck bedruckt als
Sonderanfertigung lieferbar, einige Sorten auch mit Standardtabelle am
Lager
zu den Lagersorten:
Reparaturbeutel mit Standardtabelle
Reparaturbeutel ohne Druck
Reparaturbeutel ohne Druck, mit perforiertem Abriss
Reparaturbeutel mit Firmendruck: bitte anfragen
Reparaturbeutel mit anhängendem Deckblatt
Reparaturbeutel mit Standardtabelle
N = neutrale Tabelle
O = Tabelle für Optiker
S = Tabelle für Schmuckreparaturen
U = Tabelle für Uhrreparaturen
752 = Tabelle für Schlüsseldienste
| Best. Nr. | Größe | Papiersorte | Preis pro 1000Stck. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 751N | 100 x 185 + 50 mm Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 35,35 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 751O | 100 x 185 + 50 mm Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 35,35 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 751S | 100 x 185 + 50 mm Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 35,35 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 751U | 100 x 185 + 50 mm Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 35,35 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 752 | 100 x 185 + 50 mm Klappe | cham. Zellulosepapier 60 g/m² | ab 35,35 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| Best. Nr. | Größe | Papiersorte | Preis pro 1000Stck. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 645OW80 | 100 x 190 mm ohne Klappe | holzfrei weiß Offset 80 g/m² | ab 26,00 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 647OW80 | 100 x 240 mm ohne Klappe | holzfrei weiß Offset 80 g/m² | ab 33,15 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 648OW80 | 115 x 240 mm ohne Klappe | holzfrei weiß Offset 80 g/m² | ab 34,80 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 744K60 | 85 x 190 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 21,20 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 745CF80 | 100 x 190 mm ohne Klappe | SD-Papier CF 80 gqm, weiß 80 g/m² | ab 31,80 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 745K60 | 100 x 190 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 22,05 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 746CF80 | 100 x 210 mm ohne Klappe | SD-Papier CF 80 gqm, weiß 80 g/m² | ab 38,60 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 746K60 | 105 x 210 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 24,10 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 746K80 | 105 x 210 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 80 g/m² | ab 26,40 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 747CF80 | 100 x 240 mm ohne Klappe | SD-Papier CF 80 gqm, weiß 80 g/m² | ab 40,45 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 747K60 | 100 x 240 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 28,15 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 747K80 | 100 x 240 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 80 g/m² | ab 31,50 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 748K60 | 115 x 240 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 29,20 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 748K80 | 115 x 240 mm ohne Klappe | Kraftpapier, gebl. 80 g/m² | ab 33,00 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
Reparaturbeutel ohne Druck, mit perforiertem Abriss
| Best. Nr. | Größe | Papiersorte | Preis pro 1000Stck. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 647POW80 | 100 x 240 incl. 50 mm doppeltem Abriß | holzfrei weiß Offset 80 g/m² | ab 37,00 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 648POW80 | 115 x 240 incl. 50 mm doppeltem Abriß | holzfrei weiß Offset 80 g/m² | ab 38,70 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
| 751K60 | 100 x 185 + 50 mm Klappe | Kraftpapier, gebl. 60 g/m² | ab 28,20 € | Info | ![]() |
Staffelpreise: Verpackungseinheit: 1000 Kartoninhalt: 1000 Mindestbestellmenge: 1000 | |||||
